Tarieven minicamping 2023
Door het grote aantal annuleringen en een toename van het aantal ‘kortkampeerders’ (minder dan 4 dagen) op onze camping hebben we de opbouw van onze tarieven aangepast.
Daarnaast hebben wij als gevolg van de inflatie onze tarieven, nadat ze in 2021 ongewijzigd zijn gebleven, verhoogd.
Basistarieven per nacht ** | Auto’s en campers | Fietsers en wandelaars | ||
---|---|---|---|---|
Verblijf | Hoogseizoen | Laagseizoen * | Hoogseizoen | Laagseizoen * |
1 nacht | €23,50 | €21,50 | €19,50 | €17,50 |
2 nachten | €21,50 | €19,50 | €19,50 | €17,50 |
3 nachten | €20,50 | €18,50 | €19,50 | €17,50 |
>=4 nachten | €19,50 | €17,50 | €19,50 | €17,50 |
1-2 weken | €19,00 | €17,00 | €19,00 | €17,00 |
2-3 weken | €18,00 | €16,00 | €18,00 | €16,00 |
3 weken – 1 maand | €17,00 | €15,00 | €17,00 | €15,00 |
>1 maand | in overleg |
* Tarieven voor het laagseizoen gelden alleen voor SVR-leden en MCC-kaarthouders.
** De tarieven zijn gebaseerd op 2 personen, inclusief kampeermiddel, vervoersmiddel, elektra, douches, Wi-Fi en toeristenbelasting.
Laagseizoen: de maanden mei, juni en september; met uitzondering van de periode vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren.
Hoogseizoen; de maanden juli en augustus, en de periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren.
Bijkomende tarieven | |
---|---|
Persoon meer / minder | €5,50 |
Per bezoeker | €1,00 |
Extra tent | €2,00 |
Huisdier | €1,00 |
Optioneel | |
---|---|
Gebruik wasmachine | €5,00 |
Gebruik wasdroger | €3,00 |
Huur dagverblijf | €45,00 per dagdeel |
Huur dagverblijf | €120,00 per dag |